Российский рубль (RUB)

На странице представлена информация о российском рубле: HTML-код валюты, Unicode символ, код ISO 4217, таблица с актуальным кросс-курсом к другим валютам мира. Колонки курсов можно отсортировать от наибольшего к меньшему, кликнув по шапке таблицы.

Информация о валюте

Код валюты ISO 4217 RUB
Страна эмитент Россия
HTML код валюты ₽
Символ валюты

Кросс-курс российского рубля к другим валютам мира

Флаг Название валюты Код Государственный флаг России
1 RUB
Изменения курса за период
День День % Неделя Неделя % Месяц Месяц % Год Год %
Государственный флаг ОАЭ Дирхам ОАЭ AED 0,04 0 0% 0,0007 1,85% 0,0001 0,31% -0,01 -12,93%
Государственный флаг Афганистана Афгани AFN 0,78 0,0009 0,12% 0,02 2,00% 0,0008 0,10% -0,28 -35,43%
Государственный флаг Республики Албания Албанский лек ALL 1,02 -0,0003 -0,03% 0,01 0,85% -0,01 -1,00% -0,21 -21,02%
Государственный флаг Армении Армянский драм AMD 4,23 -0,0014 -0,03% 0,05 1,18% -0,05 -1,29% -0,53 -12,45%
Флаг Нидерландских Антильских островов Нидерландский антильский гульден ANG 0,02 -0,000006 -0,03% 0,0004 1,82% 0,000050 0,25% -0,0025 -12,96%
Государственный флаг Республики Ангола Ангольская кванза AOA 9,07 0 0% 0,15 1,69% 0,02 0,24% 2,83 31,23%
Флаг Аргентинской Республики Аргентинское песо ARS 9,48 0,000044 0,0005% 0,21 2,26% 0,20 2,13% 6,76 71,30%
Государственный флаг Австралии Австралийский доллар AUD 0,02 -0,000019 -0,11% 0,000017 0,10% 0,000026 0,16% -0,0019 -11,29%
Государственный флаг Арубы Арубанский флорин AWG 0,02 0 0% 0,0004 1,85% 0,0001 0,30% -0,0026 -13,11%
Государственный флаг Азербайджана Азербайджанский манат AZN 0,02 0 0% 0,0003 1,85% 0,0001 0,30% -0,0024 -12,95%
Флаг Боснии и Герцеговины Конвертируемая марка BAM 0,02 -0,000007 -0,03% 0,0002 1,10% 0,0002 1,14% -0,0019 -9,70%
Государственный флаг Барбадоса Барбадосский доллар BBD 0,02 0 0% 0,0004 1,85% 0,0001 0,30% -0,0028 -12,95%
Государственный флаг Бангладеш Бангладешская така BDT 1,19 -0,0004 -0,03% 0,02 1,81% 0,0030 0,25% -0,11 -9,27%
Государственный флаг Республики Болгария Болгарский лев BGN 0,02 0,000005 0,03% 0,0002 1,17% 0,0002 1,23% -0,0020 -9,90%
Флаг Королевства Бахрейна Бахрейнский динар BHD 0,0041 0,000001 0,01% 0,0001 1,85% 0,000013 0,31% -0,0005 -12,95%
Государственный флаг Бурунди Бурундийский франк BIF 31,10 -0,04 -0,13% 0,54 1,74% 0,12 0,39% 5,56 17,87%
Флаг Бермудских островов Бермудский доллар BMD 0,01 0 0% 0,0002 1,85% 0,000033 0,30% -0,0014 -12,95%
Государственный флаг Брунея Брунейский доллар BND 0,01 0 0% 0,0002 1,61% 0,0002 1,08% -0,0016 -11,00%
Государственный флаг Боливии Боливиано BOB 0,08 -0,000024 -0,03% 0,0014 1,82% 0,0004 0,47% -0,01 -12,72%
Государственный флаг Бразилии Бразильский реал BRL 0,06 -0,000001 -0,0019% 0,0006 1,02% 0,0020 3,55% -0,01 -8,95%
Государственный флаг Багамских Островов Багамский доллар BSD 0,01 0 0% 0,0002 1,85% 0,000033 0,30% -0,0014 -12,95%
Биткоин Биткоин BTC 0,00000017 0,0000000005 0,32% 0,0000000023 1,38% 0,00000001 7,48% -0,00000025 -147,29%
Государственный флаг Бутана Нгултрум BTN 0,90 0 0% 0,01 1,52% 0,0010 0,11% -0,10 -11,00%
BitShares BitShares BTS 1,44 0 0% 0,03 1,85% 0,0043 0,30% -0,19 -12,95%
Государственный флаг Ботсваны Ботсванская пула BWP 0,15 -0,000050 -0,03% 0,0018 1,20% 0,0014 0,94% -0,01 -7,84%
Государственный флаг Белоруссии Белорусский рубль BYN 0,04 -0,000012 -0,03% 0,0006 1,82% 0,0001 0,27% 0,0046 12,87%
Государственный флаг Белиза Белизский доллар BZD 0,02 -0,000007 -0,03% 0,0004 1,81% 0,0001 0,25% -0,0028 -12,97%
Государственный флаг Канады Канадский доллар CAD 0,01 -0,000004 -0,02% 0,0002 1,12% 0,0001 0,81% -0,0018 -12,47%
Государственный флаг Демократической Республики Конго Конголезский франк CDF 30,21 -0,09 -0,30% 0,34 1,12% 0,05 0,18% 3,46 11,47%
Государственный флаг Швейцарии Швейцарский франк CHF 0,01 0,000006 0,07% 0,0002 2,11% 0,0001 1,15% -0,0011 -10,63%
Государственный флаг Чили Чилийская единица развития CLF 0,0004 0 0% 0,000004 1,13% -0,000011 -3,02% 0,000016 4,35%
Государственный флаг Чили Чилийское песо CLP 10,29 -0,04 -0,41% 0,15 1,45% -0,31 -3,05% 0,45 4,35%
Государственный флаг Гонконга Китайский юань офшорный CNH 0,08 0,000033 0,04% 0,0015 1,93% 0,0002 0,30% -0,01 -7,83%
Государственный флаг КНР Китайский юань CNY 0,08 0,0001 0,09% 0,0015 1,93% 0,0004 0,56% -0,01 -7,93%
Госудврственный флаг Колумбии Колумбийское песо COP 42,77 0,01 0,02% 1,02 2,39% 0,98 2,30% -14,19 -33,18%
Государственный флаг Коста-Рики Костариканский колон CRC 5,45 -0,0018 -0,03% 0,10 1,91% -0,05 -0,86% -1,09 -20,02%
Государственный флаг Республики Куба Кубинское конвертируемое песо CUC 0,01 0 0% 0,0002 1,85% 0,000033 0,30% -0,0014 -12,95%
Государственный флаг Республики Куба Кубинское песо CUP 0,28 0 0% 0,01 1,85% 0,0008 0,30% -0,04 -12,95%
Государственный флаг Республики Кабо-Верде Эскудо Кабо-Верде CVE 1,12 -0,0021 -0,19% 0,01 0,81% 0,01 0,99% -0,11 -9,94%
Государственный флаг Чехии Чешская крона CZK 0,25 0,0002 0,06% 0,0021 0,81% 0,0011 0,43% -0,01 -2,57%
DASH DASH DASH 0,0004 0,000002 0,62% -0,000001 -0,33% 0,0001 20,19% 0,0001 31,68%
Государственный флаг Республики Джибути Франк Джибути DJF 1,93 0,0040 0,21% 0,04 1,96% 0,01 0,39% -0,25 -12,84%
Государственный флаг Дании Датская крона DKK 0,08 0,000011 0,01% 0,0009 1,14% 0,0008 1,09% -0,01 -9,83%
Dogecoin Dogecoin DOGE 0,07 0,0009 1,23% 0,0038 5,25% 0,02 21,73% -0,08 -111,39%
Государственный флаг Доминиканской Республики Доминиканское песо DOP 0,64 -0,0009 -0,15% 0,0050 0,78% -0,0035 -0,54% -0,03 -5,00%
Государственный флаг Алжира Алжирский динар DZD 1,46 0,0025 0,17% 0,03 1,92% 0,0043 0,29% -0,20 -13,49%
Государственный флаг Египта Египетский фунт EGP 0,52 0,000049 0,01% 0,01 1,10% 0,01 1,66% 0,14 27,14%
Государственный флаг Эритреи Эритрейская накфа ERN 0,16 0 0% 0,0030 1,85% 0,0005 0,30% -0,02 -12,95%
Государственный флаг Эфиопии Эфиопский быр ETB 0,62 -0,0013 -0,20% 0,01 1,53% 0,0029 0,48% -0,05 -7,85%
Эфириум Эфириум ETH 0,000003 0,00000001 0,40% -0,00000002 -0,53% 0,00000037 10,72% -0,000003 -86,60%
Флаг Евросоюза Евро EUR 0,01 0,000002 0,02% 0,0001 1,25% 0,0001 1,10% -0,0010 -9,88%
Государственный флаг Фиджи Доллар Фиджи FJD 0,02 0 0% 0,0006 2,32% 0,0005 1,87% -0,0024 -9,59%
Государственный флаг Фолклендских островов Фунт Фолклендских островов FKP 0,01 0,000004 0,04% 0,0001 0,76% 0,0001 1,18% -0,0011 -13,05%
Государственный флаг Великобритании Британский фунт стерлингов GBP 0,01 0,000004 0,04% 0,0001 0,76% 0,0001 1,18% -0,0011 -13,05%
Государственный флаг Грузии Грузинский лари GEL 0,03 0 0% 0,0007 2,40% -0,0001 -0,44% -0,0016 -5,57%
Государственный флаг Гернси Гернсийский фунт GGP 0,01 0,000004 0,04% 0,0001 0,76% 0,0001 1,18% -0,0011 -13,05%
Государственный флаг Ганы Ганский седи GHS 0,15 -0,000049 -0,03% 0,0035 2,36% 0,0039 2,66% 0,0012 0,81%
Государственный флаг Гибралтара Гибралтарский фунт GIP 0,01 0,000004 0,04% 0,0001 0,76% 0,0001 1,18% -0,0011 -13,05%
Государственный флаг Гамбии Гамбийский даласи GMD 0,74 0 0% 0,01 1,88% 0,0022 0,30% -0,01 -1,65%
Государственный флаг Республики Гвинея Гвинейский франк GNF 93,26 -0,03 -0,04% 1,68 1,80% 0,27 0,29% -12,14 -13,02%
Государственный флаг Гватемалы Гватемальский кетсаль GTQ 0,08 -0,000028 -0,03% 0,0016 1,85% 0,000022 0,03% -0,01 -13,32%
Государственный флаг Ганы Гайанский доллар GYD 2,27 -0,0008 -0,03% 0,04 1,81% 0,01 0,25% -0,32 -14,20%
Государственный флаг Гонконга Гонконгский доллар HKD 0,08 0,000003 0,0030% 0,0015 1,81% 0,0003 0,36% -0,01 -13,26%
Государственный флаг Гондураса Гондурасская лемпира HNL 0,27 -0,0002 -0,09% 0,0042 1,59% -0,000035 -0,01% -0,03 -12,65%
Государственный флаг Хорватии Хорватская куна HRK 0,08 0,000008 0,01% 0,0009 1,19% 0,0008 1,08% -0,01 -9,88%
Государственный флаг Гаити Гаитянский гурд HTG 1,44 -0,0005 -0,03% 0,03 1,74% 0,0034 0,24% -0,46 -31,68%
Государственный флаг Венгрии Венгерский форинт HUF 3,98 0,0016 0,04% 0,04 0,92% 0,03 0,64% -0,17 -4,33%
Государственный флаг Республики Индонезия Индонезийская рупия IDR 175,82 0,12 0,07% 3,10 1,76% 3,81 2,17% -4,25 -2,42%
Государственный флаг Израиля Израильский шекель ILS 0,04 0 0% 0,0012 2,96% 0,0015 3,65% -0,0033 -7,96%
Государственный флаг острова Мэн Фунт острова Мэн IMP 0,01 0,000004 0,04% 0,0001 0,76% 0,0001 1,18% -0,0011 -13,05%
Государственный флаг Индии Индийская рупия INR 0,90 -0,0002 -0,02% 0,02 1,76% 0,0020 0,22% -0,10 -10,80%
Государственный флаг Ирака Иракский динар IQD 14,21 -0,0044 -0,03% 0,26 1,82% 0,04 0,30% -3,68 -25,92%
Государственный флаг Ирана Иранский риал IRR 456,51 0 0% 8,56 1,88% 1,81 0,40% -61,57 -13,49%
Государственный флаг Исландии Исландская крона ISK 1,52 0,0003 0,02% 0,01 0,92% 0,01 0,97% -0,14 -9,14%
Государственный флаг Джерси Джерсийский фунт JEP 0,01 0,000004 0,04% 0,0001 0,76% 0,0001 1,18% -0,0011 -13,05%
Государственный флаг Ямайки Ямайский доллар JMD 1,69 -0,0006 -0,03% 0,03 1,84% 0,03 1,54% -0,19 -10,97%
Государственный флаг Иордании Иорданский динар JOD 0,01 0 0% 0,0001 1,85% 0,000021 0,27% -0,0010 -13,06%
Государственный флаг Японии Японская йена JPY 1,69 0,0004 0,02% 0,04 2,47% 0,05 3,04% 0,05 2,80%
Государственный флаг Кении Кенийский шиллинг KES 1,44 -0,02 -1,16% 0,02 1,08% 0,0038 0,26% -0,23 -16,00%
Государственный флаг Киргизии Киргизский сом KGS 0,96 0 0% 0,02 1,65% -0,0043 -0,45% -0,11 -11,27%
Государственный флаг Камбоджи Камбоджийский риель KHR 44,04 -0,02 -0,04% 0,75 1,71% 0,26 0,60% -6,35 -14,42%
Государственный флаг Коморских Островов Франк Комор KMF 4,99 0 0% 0,06 1,24% 0,07 1,32% -0,49 -9,76%
Государственный флаг КНДР Северокорейская вона KPW 9,76 0 0% 0,18 1,85% 0,03 0,30% -1,26 -12,95%
Государственный флаг Республики Корея Южнокорейская вона KRW 14,92 0,03 0,23% 0,28 1,86% 0,33 2,22% -1,48 -9,93%
Государственный флаг Кувейта Кувейтский динар KWD 0,0033 0,00000031 0,01% 0,0001 1,66% 0,000011 0,34% -0,0004 -12,34%
Государственный флаг Каймановых островов Доллар Островов Кайман KYD 0,01 -0,000003 -0,03% 0,0002 1,81% 0,000022 0,25% -0,0012 -12,97%
Государственный флаг Казахстана Казахстанский тенге KZT 4,82 -0,0015 -0,03% 0,05 0,95% -0,05 -0,94% -0,77 -15,87%
Государственный флаг Лаоса Лаосский кип LAK 231,29 -0,19 -0,08% 4,81 2,08% 3,86 1,67% 19,44 8,40%
Государственный флаг Ливана Ливанский фунт LBP 971,36 -0,77 -0,08% 17,53 1,80% 1,91 0,20% 785,85 80,90%
Знак вопроса Линден Доллар LD 3,47 0 0% 0,06 1,85% 0,01 0,30% -0,45 -12,95%
Государственный флаг Шри-Ланки Шри-Ланкийская рупия LKR 3,22 -0,0011 -0,03% 0,01 0,16% -0,03 -1,03% -0,72 -22,49%
Государственный флаг Либерии Либерийский доллар LRD 2,10 0 0% 0,04 1,95% 0,01 0,58% 0,08 3,94%
Государственный флаг Королевства Лесото Лоти Лесото LSL 0,21 0 0% 0,0038 1,84% 0,0032 1,54% -0,02 -7,88%
Лайткоин Лайткоин LTC 0,0001 -0,000001 -0,71% -0,000003 -2,13% 0,000014 10,87% -0,000009 -6,65%
Государственный флаг Ливии Ливийский динар LYD 0,05 -0,000031 -0,06% 0,0010 1,95% 0,0005 0,93% -0,01 -10,60%
Государственный флаг Марокко Марокканский дирхам MAD 0,11 -0,0001 -0,07% 0,0017 1,54% 0,0001 0,11% -0,01 -12,67%
Государственный флаг Республики Молдова Молдавский лей MDL 0,19 -0,0001 -0,03% 0,0025 1,27% 0,0019 1,00% -0,03 -13,88%
Государственный флаг Мадагаскара Малагасийский ариари MGA 48,11 -0,02 -0,05% 1,19 2,48% 0,72 1,50% -6,01 -12,48%
Государственный флаг Македонии Македонский денар MKD 0,62 0,000032 0,01% 0,01 0,98% 0,01 1,16% -0,06 -10,03%
Государственный флаг Мьянмы Мьянманский кьят MMK 22,78 -0,01 -0,03% 0,41 1,82% 0,06 0,25% -2,95 -12,97%
Государственный флаг Монголии Монгольский тугрик MNT 37,43 0 0% 0,69 1,85% 0,11 0,30% -5,69 -15,21%
Государственный флаг Макао Патака Макао MOP 0,09 0 0% 0,0015 1,71% 0,0002 0,27% -0,01 -13,33%
Государственный флаг Мавритании Мавританская угия MRU 0,43 -0,0019 -0,45% 0,01 1,20% -0,01 -1,17% 0,01 1,86%
Государственный флаг Республики Маврикий Маврикийская рупия MUR 0,50 0,0001 0,01% 0,01 1,64% 0,0030 0,60% -0,05 -9,11%
Государственный флаг Мальдив Мальдивская руфия MVR 0,17 0 0% 0,0032 1,91% 0,0005 0,30% -0,02 -12,15%
Государственный флаг Малави Малавийская квача MWK 18,80 -0,04 -0,21% 0,27 1,45% 0,01 0,05% 6,23 33,12%
Государственный флаг Мексики Мексиканское песо MXN 0,19 0,000005 0,0025% 0,0046 2,46% 0,01 4,01% -0,03 -18,38%
Государственный флаг Малайзии Малайзийский ринггит MYR 0,05 0,000022 0,04% 0,0009 1,75% 0,0007 1,27% -0,0028 -5,47%
Государственный флаг Мозамбика Мозамбикский метикал MZN 0,69 0 0% 0,01 1,77% 0,0032 0,46% -0,09 -12,77%
Государственный флаг Намибии Доллар Намибии NAD 0,21 0 0% 0,0038 1,84% 0,0032 1,53% -0,02 -7,94%
Государственный флаг Нигерии Нигерийская найра NGN 13,89 -0,01 -0,10% 0,08 0,54% -1,47 -10,55% 8,24 59,34%
Государственный флаг Никарагуа Золотая кордоба NIO 0,40 0,0001 0,03% 0,01 1,40% 0,0008 0,20% -0,05 -12,25%
Государственный флаг Норвегии Норвежская крона NOK 0,12 -0,000005 -0,0041% 0,0016 1,34% 0,0021 1,77% -0,01 -9,37%
Национальный флаг Непала Непальская рупия NPR 1,44 0 0% 0,02 1,51% 0,0016 0,11% -0,16 -11,00%
Nextcoin Nextcoin NXT 4,00 0 0% 0,07 1,85% 0,01 0,30% -0,52 -12,95%
Государственный флаг Новой Зеландии Новозеландский доллар NZD 0,02 -0,000037 -0,20% 0,0001 0,54% 0,0001 0,70% -0,0018 -9,65%
Государственный флаг Омана Оманский риал OMR 0,0042 0,00000020 0,0047% 0,0001 1,85% 0,000013 0,31% -0,0005 -12,96%
Государственный флаг Панамы Панамский бальбоа PAB 0,01 0 0% 0,0002 1,85% 0,000033 0,30% -0,0014 -12,95%
Государственный флаг Перу Перуанский новый соль PEN 0,04 -0,000001 -0,0022% 0,0006 1,59% 0,0002 0,57% -0,01 -12,90%
Государственный флаг независимого государства Папуа – Новая Гвинея Кина Папуа – Новой Гвинеи PGK 0,04 -0,000014 -0,03% 0,0013 3,13% 0,0004 0,86% -0,0014 -3,31%
Государственный флаг Филиппин Филиппинское песо PHP 0,63 -0,0001 -0,02% 0,01 2,29% 0,02 2,98% -0,05 -8,67%
Государственный флаг Пакистана Пакистанская рупия PKR 3,02 -0,0019 -0,06% 0,05 1,77% 0,01 0,43% -0,46 -15,13%
Государственный флаг Польши Польский злотый PLN 0,04 0,000015 0,03% 0,0006 1,30% 0,0005 1,09% -0,01 -16,58%
Государственный флаг Парагвая Парагвайский гуарани PYG 80,58 -0,03 -0,03% 1,79 2,22% 0,76 0,94% -8,50 -10,55%
Государственный флаг Катара Катарский риал QAR 0,04 0,0001 0,14% 0,0008 2,03% 0,0002 0,47% -0,01 -12,95%
Государственный флаг Румынии Новый румынский лей RON 0,05 0,000009 0,02% 0,0006 1,21% 0,0006 1,19% -0,0046 -9,04%
Государственный флаг Сербии Сербский динар RSD 1,18 0,0001 0,01% 0,02 1,31% 0,01 1,11% -0,12 -9,95%
Государственный флаг России Российский рубль RUB 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Государственный флаг Руанды Франк Руанды RWF 14,00 -0,03 -0,20% 0,18 1,30% 0,07 0,52% 0,37 2,62%
Государственный флаг Саудовской Аравии Саудовский риял SAR 0,04 0,00000021 0,0005% 0,0007 1,83% 0,0001 0,30% -0,01 -12,98%
Государственный флаг Соломоновых Островов Доллар Соломоновых Островов SBD 0,09 0 0% 0,0021 2,25% 0,0004 0,42% -0,01 -11,08%
Государственный флаг Сейшел Сейшельская рупия SCR 0,15 -0,0005 -0,31% 0,0026 1,75% 0,0003 0,23% -0,02 -12,57%
Государственный флаг Республики Судан Суданский фунт SDG 6,36 0 0% 0,12 1,85% -0,14 -2,25% -0,99 -15,55%
Государственный флаг Швеции Шведская крона SEK 0,12 -0,000046 -0,04% 0,0018 1,55% 0,0029 2,47% -0,01 -6,85%
Государственный флаг Сингапура Сингапурский доллар SGD 0,01 0,000009 0,06% 0,0003 1,74% 0,0002 1,11% -0,0016 -10,90%
Государственный флаг острова Святой Елены Фунт Святой Елены SHP 0,01 0,000004 0,04% 0,0001 0,76% 0,0001 1,18% -0,0011 -13,05%
Государственный флаг Сьерра-Леоне Сьерра-леонский леоне SLL 227,52 0 0% 4,20 1,85% 0,69 0,30% 11,03 4,85%
Государственный флаг Сомалийской Республики Сомалийский шиллинг SOS 6,20 -0,0019 -0,03% 0,11 1,82% 0,02 0,26% -0,77 -12,46%
Государственный флаг Суринама Суринамский доллар SRD 0,37 0 0% 0,0034 0,91% -0,01 -1,60% -0,09 -23,19%
Государственный флаг Южного Судана Южносуданский фунт SSP 1,41 0 0% 0,03 1,85% 0,0043 0,30% -0,18 -12,95%
Государственный флаг Демократической Республики Сан-Томе и Принсипи Добра Сан-Томе и Принсипи STD 241,76 0 0% 4,46 1,85% 0,73 0,30% -37,95 -15,70%
Государственный флаг Демократической Республики Сан-Томе и Принсипи Добра Сан-Томе и Принсипи STN 0,25 -0,0001 -0,03% -0,0011 -0,46% 0,0012 0,47% -0,03 -10,58%
Stellar Stellar STR 0,10 0,0006 0,62% 0,0004 0,44% 0,02 15,79% -0,04 -45,08%
Государственный флаг Сальвадора Сальвадорский колон SVC 0,09 -0,000031 -0,03% 0,0017 1,82% 0,0002 0,26% -0,01 -12,97%
Государственный флаг Сирии Сирийский фунт SYP 27,26 0 0% 0,50 1,85% 0,08 0,30% -3,53 -12,95%
Государственный флаг Свазиленда Свазилендский лилангени SZL 0,21 -0,0001 -0,03% 0,0027 1,32% 0,0015 0,71% -0,02 -8,61%
Государственный флаг Тайланда Тайский бат THB 0,40 -0,0005 -0,12% 0,01 2,38% 0,01 1,84% -0,02 -4,16%
Государственный флаг Республики Таджикистан Таджикский сомони TJS 0,12 -0,000039 -0,03% 0,0020 1,68% -0,000022 -0,02% -0,02 -13,18%
Государственный флаг Туркменистана Новый туркменский манат TMT 0,04 0 0% 0,0006 1,71% 0,0001 0,30% -0,01 -13,27%
Государственный флаг Туниса Тунисский динар TND 0,03 0 0% 0,0006 1,75% 0,0004 1,09% -0,0031 -9,07%
Государственный флаг Тонга Тонганская паанга TOP 0,03 0 0% 0,0005 1,75% 0,0002 0,80% -0,0031 -11,93%
Государственный флаг Турции Турецкая лира TRY 0,35 -0,000012 -0,0034% 0,01 2,01% 0,0038 1,08% 0,11 32,51%
Государственный флаг Тринидада и Тобаго Доллар Тринидада и Тобаго TTD 0,07 -0,000024 -0,03% 0,0014 1,89% 0,0001 0,18% -0,01 -12,98%
Государственный флаг Тайваня Новый тайваньский доллар TWD 0,35 0,0001 0,04% 0,01 1,89% 0,01 2,00% -0,02 -6,32%
Государственный флаг Танзании Танзанийский шиллинг TZS 28,10 0 0% 0,50 1,79% 0,44 1,55% -0,70 -2,50%
Государственный флаг Украины Украинская гривна UAH 0,43 -0,0001 -0,03% 0,01 1,45% 0,01 1,16% -0,02 -5,25%
Государственный флаг Уганды Угандийский шиллинг UGX 41,33 -0,01 -0,03% 0,74 1,80% -0,71 -1,71% -4,74 -11,47%
Государственный флаг Уругвая Уругвайское песо UYU 0,42 0 0% 0,0037 0,88% 0,01 1,67% -0,06 -14,06%
Государственный флаг Республики Узбекистан Узбекский сум UZS 137,66 0,11 0,08% 2,35 1,71% 1,23 0,90% -1,92 -1,40%
Государственный флаг Венесуэлы Суверенный боливар VES 0,39 0 0% 0,01 2,07% 0,0022 0,55% 0,09 23,31%
Государственный флаг Вьетнама Вьетнамский донг VND 275,14 0 0% 4,15 1,51% 6,92 2,51% -12,34 -4,48%
Государственный флаг Вануату Вануатский вату VUV 1,29 0 0% 0,02 1,85% 0,0039 0,30% -0,17 -13,19%
Государственный флаг Независимого государства Самоа Самоанская тала WST 0,03 0 0% 0,0006 1,85% 0,0001 0,30% -0,0030 -9,94%
Государственный флаг Центрально-Африканской Республики Франк КФА BEAC XAF 6,63 0,0013 0,02% 0,08 1,25% 0,07 1,10% -0,66 -9,88%
Серебро Унция серебра XAG 0,0004 0,00000045 0,11% 0,000025 6,22% -0,000044 -11,12% -0,0001 -24,18%
Золото Унция золота XAU 0,000005 0,0000000013 0,03% 0,00000020 4,26% -0,00000028 -6,06% -0,000002 -32,57%
Знак вопроса Восточно-карибский доллар XCD 0,03 0 0% 0,0005 1,85% 0,0001 0,30% -0,0038 -12,95%
Международный валютный фонд СДР XDR 0,01 0 0% 0,0002 1,88% 0,0001 0,88% -0,0008 -10,17%
Монеро Монеро XMR 0,0001 0 0% 0,000002 1,85% 0,00000026 0,30% -0,000011 -12,95%
Знак вопроса Франк КФА BCEAO XOF 6,63 0,0013 0,02% 0,08 1,25% 0,07 1,10% -0,66 -9,88%
Палладий Унция палладия XPD 0,000011 0,00000003 0,23% 0,000001 6,13% 0,00000005 0,49% 0,000003 26,11%
Знак вопроса Франк КФП XPF 1,21 0,0002 0,02% 0,02 1,25% 0,01 1,10% -0,12 -9,88%
Платина Унция платины XPT 0,000012 -0,00000002 -0,14% 0,00000039 3,32% -0,00000026 -2,21% 0,00000049 4,11%
Ripple Ripple XRP 0,02 0,0001 0,48% -0,0003 -1,51% 0,0031 15,02% -0,01 -27,19%
Государственный флаг Йемена Йеменский риал YER 2,72 0 0% 0,05 1,86% 0,01 0,31% -0,35 -12,96%
Государственный флаг Южно-Африканской Республики Южноафриканский рэнд ZAR 0,21 -0,0004 -0,20% 0,0008 0,40% 0,0014 0,69% -0,02 -8,68%
Государственный флаг Замбии Замбийская квача ZMW 0,29 -0,0001 -0,03% 0,01 4,26% 0,01 4,42% 0,07 23,77%
Государственный флаг Зимбабве Доллар Зимбабве ZWL 3,49 0 0% 0,06 1,85% 0,01 0,30% -0,45 -12,95%
Государственный флаг США Доллар США USD 0,01 0 0% 0,0002 1,85% 0,000033 0,30% -0,0014 -12,95%
Информация о курсах валют актуальна на по данным ЦБ РФ.